今日全国油价查询 01月09日92号汽油等最新价格
[热点] 时间:2024-12-29 09:13:23 来源:七了八当网 作者:娱乐 点击:160次
01月09日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-01-09 07:02:14
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
以上油价信息仅供参考,今日价格各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,全国请以您所在地区的油价月日油加油站实际售价为准。
查询原标题:今日油价最新消息:89/92/95号汽油价格查询(01月09日) 责任编辑:朱惠娥(责任编辑:时尚)
相关内容
- 刘作虎:OPPO做高端直接跟苹果、三星竞争是必然 Find X8不会让用户失望
- 五四青年节不一样的搞怪祝福语 幽默搞笑五四青年节祝福语大全
- 深蓝S09官图曝光,大型SUV市场再添新选择
- 台积电2nm试产成功:良品率仅有60% 明年芯片又要涨价
- 可抵御16级台风!全球首座移动式注热平台“热采一号”交付
- 强化供应链体系 途虎养车获得邓禄普品牌直供
- 据传乐视正在洽谈出售世茂工三项目 万科40亿接盘
- 11月中国中小企业发展指数上升0.2点
- 关晓彤做客nova 13系列晓彤格调局,现场解锁拍照小技巧
- 支付宝年度账单默认勾选存风险 你还不知道得是…
- 证监会优化发审委制度 业内:堵漏洞提效率
- “2017胡润百富中国行”天津正式启动
- ThinkPad X1 Carbon Aura AI元启版刷新商务AI PC巅峰体验
- 证监会修订发审委办法 强化监督管理提审核效率